Ranking de los 50 más rápidos (marzo)

Últimos 12 rankings: marzo febrero enero diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril 
	Rank	PPM	Nombre
	1	635	Ramon
	2	635	Ana Maria
	3	617	CIPILLO
	4	614	Ramon
	5	605	cipillobea69@hotmail
	6	599	cipillo al ataque
	7	597	CIPILLO - NANDILY IN NYOUR FACE
	8	591	janselmo ceferino
	9	584	Leest
	10	581	Ana Maria
	11	568	Leest
	12	552	Leest
	13	547	Leest
	14	546	GontriX! - XD
	15	545	Leest
	16	531	cipillo
	17	525	NANDILY ES UN MACHO CABRIO, UN REY
	18	523	nandily el malo
	19	520	Yuble
	20	519	NANDILY ES UNA BESTIA PARDA TOTAL
	21	516	NANDILY ES GRANDE, PERO A LO BRUTO
	22	514	bacigalupo fernandez
	23	514	Yuble
	24	508	NANDILY NO ABANDONA NUNCA, CHATIN
	25	504	NANDILY SIEMPRE EN POSITIVO
	26	502	NANDILY TE PONE A TONO, BRIBON
	27	502	NANDILY ES MUCHO PA TI, RETIRATE
	28	502	NANDILY EN LA BRECHA, COMO UN SEÑOR
	29	501	NANDILY DISPARATA TU MEDIOCRIDAD
	30	501	NANDILY ES PURA POTENCIA A LA TECLA
	31	501	NANDILY MANTENIENDO EL NIVELAZO
	32	501	QUE NO, QUE NANDILY ES FELIZ Y TOTA
	33	499	NANDILY GUIANDO TU DEBIL CAMINO
	34	499	NANDILY
	35	499	NANDILY
	36	499	NANDILY EL TERREMOTO CHACHI
	37	497	NANDILY, FUERTE PERO MEJORABLE
	38	497	NANDILY EN FORMA COMO HERCULES
	39	497	Ligeia
	40	497	NANDILY
	41	495	Yuble
	42	495	Yuble
	43	494	diccsina
	44	492	EDD
	45	490	NANDILY EN LA BRECHA, EN LA OLA
	46	490	NANDILY SIEMPRE SONRIE, NO SE JODE
	47	489	Ligeia
	48	489	Ligeia
	49	488	NANDILY
	50	488	Lauro
Últimos 12 rankings: marzo febrero enero diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril